符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 783.750 | 789.890 | 761.640 | 789.890 | 786.820 | 2024-09-04 21:10:04 |
广发银行 | 7.8317 | 7.1385 | 7.5787 | 7.8967 | 7.8577 | 2024-09-04 20:27:56 |
华夏银行 | 783.0700 | 713.3900 | 766.4100 | 789.2000 | 786.0600 | 2024-09-04 20:30:00 |
光大银行 | 789.2081 | 713.4582 | 782.9195 | 757.7655 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
邮储银行 | 782.9900 | 713.2500 | 761.1200 | 788.5700 | - | 2024-09-04 20:25:24 |
招商银行 | 783.43 | 91.47 | 783.43 | 789.73 | 786.58 | 2024-09-04 20:12:30 |
交通银行 | 783.70 | 194.5894 | 758.14 | 789.20 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
建设银行 | 7.8401 | 7.136 | 7.6136 | 7.8928 | - | 2024-09-04 19:24:03 |
农业银行 | 783.71200000 | 936.53100000 | - | 758.15200000 | 786.46500000 | 2024-09-04 19:04:00 |
工商银行 | 784.20 | 936.83 | 766.35 | 789.55 | 786.48 | 2024-09-04 18:56:03 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 778.15 | 2024-05-03 17:54:42 |
恒丰银行 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 7.7694 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 784.91 | 194.64 | 761.5 | 794.26 | 786.54 | 2024-09-03 21:06:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)