符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 930.740 | 938.230 | 904.580 | 938.230 | 934.480 | 2024-09-04 21:10:04 |
广发银行 | 9.2987 | 7.1385 | 8.9984 | 9.3759 | 9.3296 | 2024-09-04 20:27:56 |
华夏银行 | 929.5100 | 713.3900 | 909.9200 | 936.9800 | 933.2500 | 2024-09-04 20:30:00 |
光大银行 | 936.9903 | 713.4582 | 929.5243 | 899.6600 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
邮储银行 | 929.5600 | 713.2500 | 904.9100 | 936.2700 | - | 2024-09-04 20:25:24 |
招商银行 | 929.86 | 91.47 | 929.86 | 937.32 | 933.59 | 2024-09-04 20:12:30 |
交通银行 | 930.12 | 194.5894 | 899.78 | 936.64 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
建设银行 | 9.3032 | 7.136 | 9.0372 | 9.3732 | - | 2024-09-04 19:24:02 |
农业银行 | 929.99900000 | 936.53100000 | - | 899.66700000 | 933.26500000 | 2024-09-04 19:04:00 |
工商银行 | 930.48 | 936.83 | 909.30 | 936.83 | 933.19 | 2024-09-04 18:56:03 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 909.98 | 2024-05-03 17:54:47 |
恒丰银行 | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 9.0815 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 932.88 | 194.64 | 905.06 | 944.19 | 934.06 | 2024-09-03 21:06:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)