客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.01463 | 7.136 | 0.01429 | 0.015235 | - | 2024-09-04 19:24:01 |
俄罗斯卢布 | RUB | 0.078 | 7.136 | 0.0768 | 0.0825 | - | 2024-09-04 19:24:02 |
南非兰特 | ZAR | 0.3954 | 7.136 | 0.3847 | 0.4101 | - | 2024-09-04 19:24:03 |
泰铢 | THB | 0.2074 | 7.136 | 0.201 | 0.216 | - | 2024-09-04 19:23:59 |
马来西亚林吉特 | 马来西亚MYR | 1.6191 | 7.136 | 1.5785 | 1.6963 | - | 2024-09-04 19:23:49 |
澳门元 | MOP | 0.8841 | 7.136 | 0.854 | 0.9178 | - | 2024-09-04 19:23:49 |
新西兰元 | NZD | 4.3919 | 7.136 | 4.2663 | 4.4514 | - | 2024-09-04 19:24:01 |
挪威克朗 | NOK | 0.6646 | 7.136 | 0.6456 | 0.6696 | - | 2024-09-04 19:24:03 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6879 | 7.136 | 0.6682 | 0.6931 | - | 2024-09-04 19:24:03 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0506 | 7.136 | 1.0206 | 1.0585 | - | 2024-09-04 19:24:09 |
韩元 | KRW | 0.005287 | 7.136 | 0.005138 | 0.005478 | - | 2024-09-04 19:23:58 |
新加坡元 | SGD | 5.4292 | 7.136 | 5.274 | 5.4701 | - | 2024-09-04 19:24:02 |
港币 | HKD | 0.911 | 7.136 | 0.9046 | 0.9146 | - | 2024-09-04 19:23:49 |
加拿大元 | CAD | 5.2347 | 7.136 | 5.085 | 5.2741 | - | 2024-09-04 19:24:02 |
瑞士法郎 | CHF | 8.3465 | 7.136 | 8.1078 | 8.4093 | - | 2024-09-04 19:24:02 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7663 | 7.136 | 4.6299 | 4.8021 | - | 2024-09-04 19:24:03 |
英镑 | GBP | 9.3032 | 7.136 | 9.0372 | 9.3732 | - | 2024-09-04 19:24:02 |
日元 | JPY | 0.048947 | 7.136 | 0.047547 | 0.04932 | - | 2024-09-04 19:24:02 |
欧元 | EUR | 7.8401 | 7.136 | 7.6136 | 7.8928 | - | 2024-09-04 19:24:03 |
美元 | USD | 7.1054 | 7.136 | 7.0548 | 7.136 | - | 2024-09-04 19:23:49 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)