客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.62 | 194.64 | 38.11 | 41.43 | 39.86 | 2024-09-03 21:06:36 |
美元 | USD | 711.06 | 194.64 | 705.28 | 713.9 | 711.12 | 2024-09-03 21:06:36 |
新台币 | TWD | - | 194.64 | 21.27 | 23.31 | 22.21 | 2024-09-03 21:06:36 |
土耳其里拉 | TRY | 20.88 | 194.64 | 19.12 | 22.8 | 20.97 | 2024-09-03 21:06:36 |
泰国铢 | THB | 20.73 | 194.64 | 20.16 | 21.55 | 20.79 | 2024-09-03 21:06:36 |
新加坡元 | SGD | 542.66 | 194.64 | 526.6 | 549.36 | 543.95 | 2024-09-03 21:06:36 |
瑞典克朗 | SEK | 69.07 | 194.64 | 67.06 | 69.96 | 69.37 | 2024-09-03 21:06:36 |
沙特里亚尔 | SAR | 189.16 | 194.64 | 181.66 | 197.03 | 189.43 | 2024-09-03 21:06:36 |
卢布 | RUB | 7.84 | 194.64 | 7.46 | 8.54 | 7.93 | 2024-09-03 21:06:36 |
菲律宾比索 | PHP | 12.52 | 194.64 | 11.96 | 13.37 | 12.59 | 2024-09-03 21:06:36 |
新西兰元 | NZD | 440.14 | 194.64 | 427.11 | 446.11 | 442.68 | 2024-09-03 21:06:36 |
挪威克朗 | NOK | 66.63 | 194.64 | 64.69 | 67.49 | 67.13 | 2024-09-03 21:06:36 |
林吉特 | MYR | 162.54 | 194.64 | - | - | 163.19 | 2024-09-03 21:06:36 |
澳门元 | MOP | 88.56 | 194.64 | 86.97 | 91.94 | 88.51 | 2024-09-03 21:06:36 |
韩国元 | KRW | 0.5293 | 194.64 | 0.5189 | 0.5529 | 0.5313 | 2024-09-03 21:06:36 |
日元 | JPY | 4.8715 | 194.64 | 4.7311 | 4.9212 | 4.8414 | 2024-09-03 21:06:36 |
印度卢比 | INR | - | 194.64 | 8.0441 | 8.969 | 8.4843 | 2024-09-03 21:06:36 |
印尼卢比 | IDR | 0.0457 | 194.64 | 0.044 | 0.0478 | 0.0459 | 2024-09-03 21:06:36 |
港币 | HKD | 91.19 | 194.64 | 90.46 | 91.53 | 91.21 | 2024-09-03 21:06:36 |
英镑 | GBP | 932.88 | 194.64 | 905.06 | 944.19 | 934.06 | 2024-09-03 21:06:36 |
欧元 | EUR | 784.91 | 194.64 | 761.5 | 794.26 | 786.54 | 2024-09-03 21:06:36 |
丹麦克朗 | DKK | 105.14 | 194.64 | 102.08 | 106.49 | 105.49 | 2024-09-03 21:06:36 |
瑞士法郎 | CHF | 835.09 | 194.64 | 810.37 | 845.39 | 834.79 | 2024-09-03 21:06:36 |
加拿大元 | CAD | 524.38 | 194.64 | 508.75 | 530.74 | 526.69 | 2024-09-03 21:06:36 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 194.64 | 121.45 | 135.37 | 126.77 | 2024-09-03 21:06:36 |
澳大利亚元 | AUD | 478.79 | 194.64 | 464.52 | 484.6 | 482.54 | 2024-09-03 21:06:36 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.28 | 194.64 | 188.34 | 201.14 | 193.56 | 2024-09-03 21:06:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)