货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 476.0500 | 713.3900 | 465.5900 | 479.6800 | 477.8700 | 2024-09-04 20:30:00 |
加元 | CAD | 522.5800 | 713.3900 | 511.7700 | 527.2000 | 524.8900 | 2024-09-04 20:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 68.5600 | 713.3900 | 67.1500 | 69.1800 | 68.8700 | 2024-09-04 20:30:00 |
新加坡元 | SGD | 542.0100 | 713.3900 | 530.7900 | 546.8000 | 544.4000 | 2024-09-04 20:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 832.5600 | 713.3900 | 815.1700 | 839.5900 | 836.0700 | 2024-09-04 20:30:00 |
英镑 | GBP | 929.5100 | 713.3900 | 909.9200 | 936.9800 | 933.2500 | 2024-09-04 20:30:00 |
日元 | JPY | 4.8833 | 713.3900 | 4.7803 | 4.9225 | 4.9029 | 2024-09-04 20:30:00 |
欧元 | EUR | 783.0700 | 713.3900 | 766.4100 | 789.2000 | 786.0600 | 2024-09-04 20:30:00 |
港币 | HKD | 91.0800 | 713.3900 | 90.3500 | 91.4500 | 91.2700 | 2024-09-04 20:30:00 |
美元 | USD | 710.4000 | 713.3900 | 704.6300 | 713.3900 | 711.7500 | 2024-09-04 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)