客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 783.750 | 789.890 | 761.640 | 789.890 | 786.820 | 2024-09-04 21:10:04 |
澳元 | 澳元 | 476.850 | 480.690 | 463.440 | 480.690 | 478.770 | 2024-09-04 21:10:04 |
加拿大元 | CAD | 523.220 | 527.430 | 508.510 | 527.430 | 525.320 | 2024-09-04 21:10:04 |
日元 | JPY | 4880.400 | 4927.490 | 4747.020 | 4927.490 | 4903.950 | 2024-09-04 21:10:04 |
挪威克朗 | NOK | 66.410 | 66.960 | 64.550 | 66.960 | 66.680 | 2024-09-04 21:10:04 |
丹麦克朗 | DKK | 105.030 | 105.890 | 101.240 | 105.890 | 105.460 | 2024-09-04 21:10:04 |
瑞典克朗 | SEK | 68.740 | 69.300 | 66.800 | 69.300 | 69.020 | 2024-09-04 21:10:04 |
新加坡元 | SGD | 542.530 | 546.790 | 527.220 | 546.790 | 544.660 | 2024-09-04 21:10:04 |
瑞士法郎 | CHF | 832.810 | 839.510 | 809.400 | 839.510 | 836.160 | 2024-09-04 21:10:04 |
美元 | USD | 710.350 | 713.560 | 704.580 | 713.560 | 711.700 | 2024-09-04 21:10:04 |
港币 | HKD | 91.060 | 91.440 | 90.430 | 91.440 | 91.250 | 2024-09-04 21:10:04 |
英镑 | GBP | 930.740 | 938.230 | 904.580 | 938.230 | 934.480 | 2024-09-04 21:10:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)