客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.51200000 | 936.53100000 | - | 0.51200000 | 0.53100000 | 2024-09-04 19:04:00 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 936.53100000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 20.72200000 | 936.53100000 | - | 20.05600000 | 20.80500000 | 2024-09-04 19:04:00 |
澳门元 | MOP | 88.57000000 | 936.53100000 | - | 85.38100000 | 88.57000000 | 2024-09-04 19:04:00 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 66.79900000 | 936.53100000 | - | 64.46100000 | 66.79900000 | 2024-09-04 19:04:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 936.53100000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 936.53100000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 936.53100000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 936.53100000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 936.53100000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 936.53100000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 936.53100000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 783.71200000 | 936.53100000 | - | 758.15200000 | 786.46500000 | 2024-09-04 19:04:00 |
澳大利亚元 | AUD | 475.98300000 | 936.53100000 | - | 460.69100000 | 477.89500000 | 2024-09-04 19:04:00 |
加拿大元 | CAD | 523.10900000 | 936.53100000 | - | 506.30200000 | 525.21000000 | 2024-09-04 19:04:00 |
日元 | JPY | 4.89000000 | 936.53100000 | - | 4.73900000 | 4.90800000 | 2024-09-04 19:04:00 |
挪威克朗 | NOK | 66.36800000 | 936.53100000 | - | 64.23600000 | 66.63500000 | 2024-09-04 19:04:00 |
丹麦克朗 | DKK | 104.98800000 | 936.53100000 | - | 101.61500000 | 105.41000000 | 2024-09-04 19:04:00 |
瑞典克朗 | SEK | 68.69900000 | 936.53100000 | - | 66.49200000 | 68.97500000 | 2024-09-04 19:04:00 |
新加坡元 | SGD | 542.70900000 | 936.53100000 | - | 525.00900000 | 544.61500000 | 2024-09-04 19:04:00 |
瑞士法郎 | CHF | 834.13000000 | 936.53100000 | - | 807.33100000 | 837.48000000 | 2024-09-04 19:04:00 |
美元 | USD | 710.59600000 | 936.53100000 | - | 704.61800000 | 711.73500000 | 2024-09-04 19:04:00 |
港币 | HKD | 91.08600000 | 936.53100000 | - | 90.35600000 | 91.26900000 | 2024-09-04 19:04:00 |
英镑 | GBP | 929.99900000 | 936.53100000 | - | 899.66700000 | 933.26500000 | 2024-09-04 19:04:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)