符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 66.410 | 66.960 | 64.550 | 66.960 | 66.680 | 2024-09-04 21:10:04 |
广发银行 | 0.663 | 7.1385 | 0.6416 | 0.6685 | 0.6652 | 2024-09-04 20:27:56 |
光大银行 | 66.8534 | 713.4582 | 66.3208 | 64.1900 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
交通银行 | 66.37 | 194.5894 | 64.24 | 66.89 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
建设银行 | 0.6646 | 7.136 | 0.6456 | 0.6696 | - | 2024-09-04 19:24:03 |
农业银行 | 66.36800000 | 936.53100000 | - | 64.23600000 | 66.63500000 | 2024-09-04 19:04:00 |
工商银行 | 66.43 | 936.83 | 64.91 | 66.88 | 66.62 | 2024-09-04 18:56:03 |
中信银行 | 65.96 | 4.7570 | 65.96 | 66.63 | 66.30 | 2024-05-03 17:54:47 |
中国银行 | 66.63 | 194.64 | 64.69 | 67.49 | 67.13 | 2024-09-03 21:06:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)