符号: ₩
说明: 韩国元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
韩国元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 0.5327 | 713.4582 | 0.5285 | 0.5115 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
交通银行 | - | 194.5894 | 511.91 | 534.73 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
建设银行 | 0.005287 | 7.136 | 0.005138 | 0.005478 | - | 2024-09-04 19:23:58 |
农业银行 | 0.51200000 | 936.53100000 | - | 0.51200000 | 0.53100000 | 2024-09-04 19:04:00 |
工商银行 | 0.5283 | 936.83 | 0.5159 | 0.5339 | 0.5307 | 2024-09-04 18:56:06 |
兴业银行 | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 0.00531771 | 7.255 | 0.00531771 | - | 0.00532351 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 0.5293 | 194.64 | 0.5189 | 0.5529 | 0.5313 | 2024-09-03 21:06:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)