符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 91.060 | 91.440 | 90.430 | 91.440 | 91.250 | 2024-09-04 21:10:04 |
华夏银行 | 91.0800 | 713.3900 | 90.3500 | 91.4500 | 91.2700 | 2024-09-04 20:30:00 |
光大银行 | 91.4501 | 713.4582 | 91.0851 | 90.3549 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
邮储银行 | 91.0800 | 713.2500 | 90.4400 | 91.4500 | - | 2024-09-04 20:25:24 |
招商银行 | 91.11 | 91.47 | 91.11 | 91.47 | 91.29 | 2024-09-04 20:12:30 |
交通银行 | 91.10 | 194.5894 | 90.37 | 91.46 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
建设银行 | 0.911 | 7.136 | 0.9046 | 0.9146 | - | 2024-09-04 19:23:49 |
农业银行 | 91.08600000 | 936.53100000 | - | 90.35600000 | 91.26900000 | 2024-09-04 19:04:00 |
工商银行 | 91.13 | 936.83 | 90.54 | 91.47 | 91.27 | 2024-09-04 18:56:03 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 92.499 | 4.7570 | 92.499 | 92.872 | 92.686 | 2024-05-03 17:54:31 |
恒丰银行 | 0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 0.9256 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 91.19 | 194.64 | 90.46 | 91.53 | 91.21 | 2024-09-03 21:06:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)