符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.3847 | 7.1385 | 4.2431 | 4.4211 | 4.3993 | 2024-09-04 20:27:56 |
光大银行 | 441.8710 | 713.4582 | 438.3502 | 424.2666 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
招商银行 | 438.62 | 91.47 | 438.62 | 442.14 | 440.38 | 2024-09-04 20:12:30 |
交通银行 | 438.60 | 194.5894 | 424.51 | 442.12 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
建设银行 | 4.3919 | 7.136 | 4.2663 | 4.4514 | - | 2024-09-04 19:24:01 |
农业银行 | 436.25000000 | 936.53100000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 438.95 | 936.83 | 428.96 | 441.95 | 440.23 | 2024-09-04 18:56:06 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 431.16 | 4.7570 | 431.16 | 435.09 | 433.13 | 2024-05-03 17:54:37 |
中国银行 | 440.14 | 194.64 | 427.11 | 446.11 | 442.68 | 2024-09-03 21:06:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)