客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.3847 | 7.1385 | 4.2431 | 4.4211 | 4.3993 | 2024-09-04 20:27:56 |
澳门元 | MOP | 0.8849 | 7.1385 | 0.855 | 0.8887 | 0.886 | 2024-09-04 20:27:56 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0498 | 7.1385 | 1.0159 | 1.0585 | 1.0533 | 2024-09-04 20:27:56 |
挪威克朗 | NOK | 0.663 | 7.1385 | 0.6416 | 0.6685 | 0.6652 | 2024-09-04 20:27:56 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6861 | 7.1385 | 0.6639 | 0.6918 | 0.6884 | 2024-09-04 20:27:56 |
新加坡元 | SGD | 5.4247 | 7.1385 | 5.2495 | 5.4698 | 5.4427 | 2024-09-04 20:27:56 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7614 | 7.1385 | 4.6076 | 4.801 | 4.7772 | 2024-09-04 20:27:56 |
加拿大元 | CAD | 5.2295 | 7.1385 | 5.0606 | 5.273 | 5.2469 | 2024-09-04 20:27:56 |
瑞士法郎 | CHF | 8.3311 | 7.1385 | 8.062 | 8.4003 | 8.3587 | 2024-09-04 20:27:56 |
英镑 | GBP | 9.2987 | 7.1385 | 8.9984 | 9.3759 | 9.3296 | 2024-09-04 20:27:56 |
日元 | JPY | 4.8859 | 7.1385 | 4.7281 | 4.9265 | 4.9022 | 2024-09-04 20:27:56 |
欧元 | EUR | 7.8317 | 7.1385 | 7.5787 | 7.8967 | 7.8577 | 2024-09-04 20:27:56 |
港元 | 港元 | 0.9114 | 7.1385 | 0.9035 | 0.9153 | 0.9126 | 2024-09-04 20:27:56 |
美元 | USD | 7.1082 | 7.1385 | 7.0819 | 7.1385 | 7.1175 | 2024-09-04 20:27:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)